取得した(あるいは取得予定の)科目にチェックを入れると, 卒業要件に対して不足している単位数を自動的に計算します.
計算はあなたのコンピュータ内で行われるため, このツールを用いて, 外部に履修状況またはその予定がインターネットを介して収集・漏洩することは一切ありません.
TPU IR は Toyama Prefectural University Department of Intelligent Robotics (富山県立大学知能ロボット工学科)を省略したものです。
区分 | 授業科目 | 年次配当 | 授業期間 | 単位数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
総合科目 | 人間 | 教養ゼミⅠ | 半 | 1 | ||||||||
教養ゼミⅡ | 半 | 1 | ||||||||||
日本事情Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
日本事情Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
社会・環境 | 経済学Ⅰ | 半 | 2 | |||||||||
経済学Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
社会学Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
社会学Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
法学Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
法学Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
日本国憲法 | 半 | 2 | ||||||||||
科学技術と社会 | 半 | 2 | ||||||||||
科学技術史 | 半 | 2 | ||||||||||
富山と日本海 | 半 | 2 | ||||||||||
環境論Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
環境論Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
言語・文化 | 日本語表現表 | 半 | 2 | |||||||||
コミュニケーション論 | 半 | 2 | ||||||||||
文学Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
文学Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
比較文化学Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
比較文化学Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
近現代史 | 半 | 2 | ||||||||||
国際関係論 | 半 | 2 | ||||||||||
海外留学科目(中国) | 半 | 2 | ||||||||||
海外留学科目(米国) | 半 | 1 | ||||||||||
精神・身体 | 健康科学演習 | 半 | 1 | |||||||||
心理学Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
心理学Ⅱ | 半 | 2 | ||||||||||
コミュニケーションの社会学 | 半 | 2 | ||||||||||
倫理学 | 半 | 2 | ||||||||||
哲学 | 半 | 2 | ||||||||||
健康科学Ⅰ | 半 | 2 | ||||||||||
健康科学Ⅱ | 半 | 2 |
履修の手引きはwebclassのお知らせからPDFファイルで閲覧できます。